Residencia y modelos
Las cabeceras de divulgación, los alias gestionados y el catálogo de modelos en vivo, con notas de disponibilidad y alternativas.

Cabeceras de respuesta
Toda llamada enrutada a un modelo concreto devuelve x-sluis-model: el provider/model que la atendió, incluidos los reenrutados por residencia. Las llamadas a un alias gestionado sluis/* devuelven además x-sluis-route. Toda llamada que llevara un documento en línea informa además de cómo llegó ese documento al modelo.
La residencia en sí es política de la organización, aplicada en el despacho, nunca una cabecera de la solicitud.
Los rechazos del gateway que piden esperar llevan Retry-After: un 429 por límite de tasa indica los segundos enteros hasta la siguiente ventana de un minuto (de 1 a 60), un 503 por no poder leer la admisión de facturación indica 1.
| Cabecera | Descripción |
|---|---|
| x-sluis-route | Respuesta, en llamadas a alias gestionados: la clave de ruta que resolvió la solicitud, por ejemplo auto para sluis/auto. No se envía para alias de tenant. |
| x-sluis-model | Respuesta, en toda llamada enrutada a un modelo concreto, no solo en alias: el provider/model que realmente la atendió tras la política y el enrutamiento. |
| x-sluis-document-route | Respuesta, en toda llamada que llevara un PDF o documento Word en línea: cómo llegó al modelo. images (una imagen por página), text (solo texto extraído, no se enviaron las páginas), native (reenviado a un proveedor que lee el documento por sí mismo) o mixed. Ausente cuando la solicitud no llevaba ningún documento. |
| x-sluis-unscanned | Respuesta, cuando la protección de datos no pudo inspeccionar una parte de la solicitud, por ejemplo audio. El valor nombra el tipo de parte, como audio. |
Coste de una llamada
Envíe x-sluis-include-cost: true (true o 1, con cualquier capitalización) para saber cuánto costó una llamada a su organización. Cualquier otro valor lo desactiva y nunca es un error. Sin la cabecera, todas las respuestas quedan sin cambios.
El precio está en EUR, sin IVA, y es el importe que la llamada registra en su factura o descuenta de su saldo prepago: el precio de lista del proveedor más la comisión Sluis tras el descuento sobre la comisión de su organización, por un margen de agencia si es una organización cliente. Una llamada con su propia clave de proveedor o con un proveedor personalizado cuesta la comisión fija de 0,50 EUR por millón de tokens de entrada más salida, con el mismo descuento y margen. El descuento y el margen no se desglosan.
- Sin streaming: la respuesta incluye
x-sluis-cost-eur, el precio con exactamente seis decimales, por ejemplo0.000420.x-sluis-cost-estimated: truese añade solo cuando el uso se estimó o se imputó la tarifa. - Con streaming: el objeto de uso final incluye
sluis_cost_eurcomo número JSON, por ejemplo0.00042: en el último fragmento de los flujos con formato OpenAI (pidastream_options.include_usage) y en el eventomessage_deltade los flujos Anthropic.sluis_cost_estimated: trueaparece solo cuando es una estimación. Un flujo que termina sin trama de uso no recibe nada; la estimación se factura igualmente. - Caché: un acierto de la caché exacta lleva siempre
x-sluis-cache: hity no cuesta nada, así que con la opción activadax-sluis-cost-eurvale0.000000. - Con el SDK de Python de OpenAI lea las cabeceras desde la respuesta sin procesar:
client.chat.completions.with_raw_response.create(..., extra_headers={"x-sluis-include-cost": "true"}), y luegoraw.headers["x-sluis-cost-eur"]yraw.parse()para el objeto habitual. - Con curl,
-D -muestra las cabeceras de la respuesta.
curl -sS -D - https://api.sluis.ai/v1/chat/completions \ -H "Authorization: Bearer $SLUIS_KEY" \ -H "x-sluis-include-cost: true" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "model": "mistral/mistral-large-latest", "messages": [{ "role": "user", "content": "Say hi" }] }' # response headers: # x-sluis-model: mistral/mistral-large-latest # x-sluis-cost-eur: 0.000420
raw = client.chat.completions.with_raw_response.create(
model="mistral/mistral-large-latest",
messages=[{"role": "user", "content": "Say hi"}],
extra_headers={"x-sluis-include-cost": "true"},
)
print(raw.headers["x-sluis-cost-eur"]) # 0.000420
completion = raw.parse() # the usual ChatCompletion object# "stream": true with stream_options.include_usage: the final chunk data: {"object":"chat.completion.chunk","choices":[{"index":0,"delta":{},"finish_reason":"stop"}],"usage":{"prompt_tokens":12,"completion_tokens":9,"total_tokens":21,"sluis_cost_eur":0.000042}} # Anthropic /v1/messages: the same field in the message_delta event's usage data: {"type":"message_delta","delta":{"stop_reason":"end_turn","stop_sequence":null},"usage":{"output_tokens":8,"sluis_cost_eur":0.000042}}
Alias gestionados
Los alias gestionados son nombres de modelo sluis/... reservados. sluis/auto elige por solicitud entre las rutas que su política permite. Los alias por caso de uso eligen a partir de instantáneas diarias de benchmarks de Artificial Analysis seleccionadas por Sluis.
Todo alias se resuelve primero dentro de la política de residencia de la organización, así que la regla de soberanía prevalece sobre la posición en el benchmark.
Cómo elige el enrutamiento automático
- Un clasificador dentro del despliegue de Sluis puede elegir la ruta de razonamiento sin que salga ningún texto.
- En otro caso, un clasificador alojado lee tres breves extractos del prompt después de la protección de datos. Solo se ejecuta con un modelo de un proveedor de propiedad de la UE, procesando en la UE.

| Alias | Caso de uso |
|---|---|
| sluis/ | Enrutamiento por solicitud. Sluis elige el mejor destino conforme para el prompt. |
| sluis/ | Programación y revisión de código. |
| sluis/ | Conversación general. |
| sluis/ | Respuestas de atención al cliente. |
| sluis/ | Baja latencia. |
| sluis/ | Mejor relación calidad-precio para trabajo masivo. |
| sluis/ | Uso de herramientas y flujos agénticos. |
| sluis/ | Extracción estructurada. |
| sluis/ | Extracción y análisis de documentos. |
| sluis/ | Análisis de contexto largo. |
| sluis/ | Entrada de imágenes. |
| sluis/ | Traducción multilingüe. |
| sluis/ | Solo pesos abiertos. |
| sluis/ | Matemáticas, ciencias y razonamiento de varios pasos. |
Llame a un alias en cualquier lugar donde pasaría un id provider/model. Las cabeceras de respuesta muestran la ruta solicitada y el modelo concreto ejecutado.
curl https://api.sluis.ai/v1/chat/completions \ -H "Authorization: Bearer $SLUIS_KEY" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "model": "sluis/auto", "messages": [{ "role": "user", "content": "Plan a GDPR-safe rollout" }] }' # response headers: # x-sluis-route: auto # x-sluis-model: mistral/mistral-large-latest
x-sluis-modeles el destino concretoprovider/modeltras la política de residencia, el shadowing y el enrutamiento.x-sluis-routees la clave de ruta de un alias gestionado. Los alias de tenant no la fijan.- Si el proveedor rechaza la credencial para el modelo de una ruta gestionada, la llamada pasa al siguiente modelo conforme de la ruta. Un
provider/modelconcreto o un alias de tenant nunca se sustituye.
Los alias de tenant tienen prioridad sobre los nombres gestionados
Si su organización crea sluis/code, esa ruta prevalece para su tenant.
Las listas de permitidos del workload pueden incluir alias reservados como sluis/auto. La lista de permitidos se comprueba antes de que se resuelva el alias.
Modelos compatibles
Sluis expone proveedores integrados mediante claves gestionadas cuando hay una credencial de plataforma configurada. Para sustituir o ampliar el catálogo, conecte su propia clave (BYOK) o añada un proveedor personalizado compatible con OpenAI en la Consola.
Todo id invocable lleva el prefijo del proveedor. Pase provider/model (por ejemplo mistral/mistral-large-latest) y Sluis lo enruta según su política de residencia.
GET /v1/modelsdevuelveobject: listydata;GET /v1/models/{id}devuelve un objeto de modelo (404si el modelo no está en el catálogo de esta clave). Todos los objetos tienen los mismos campos:id,object,owned_by,created: 1704067200(marca de tiempo fija de compatibilidad, no fecha de lanzamiento),kind,context_windowen tokens,capabilities,residency,resolves_toypricing.kindestext,multimodal,embedding,decision,ocroaudio.capabilitiescontiene siempretools,visionyreasoning.residencycontienejurisdiction,region,countryyowner_is_eu.resolves_toes el destino concreto de un alias de la organización; el alias hereda sus metadatos y su precio. Los valores desconocidos sonnull, nunca false ni cero; unfalseconocido en una capacidad significa no admitido.- Las rutas gestionadas
sluis/*eligen el modelo en cada solicitud: sukind,context_window,residencyypricingsonnully todas las capacidades sonnull.sluis/ocr,sluis/transcribeysluis/typed/routertienenresidency: null. pricinges el precio final que paga su organización, en EUR sin IVA, redondeado a seis decimales.input_eur_per_mtok,output_eur_per_mtokycached_input_eur_per_mtokson por millón de tokens.audio_input_eur_per_mtokyaudio_output_eur_per_mtokson por millón de tokens de audio y solo se rellenan para un modelo cuyos tokens de audio se tarifican aparte de los de texto, comovertex/gemini-3.8-livey los modelos de chat con audio cuyo proveedor publica una tarifa de audio; en caso contrario sonnully el audio se factura a las tarifas de tokens.long_contextcontiene tramos confrom_tokensy tarifas de entrada y salida que se aplican a toda la llamada.eur_per_page,eur_per_minuteyeur_per_imagecubren otras unidades; una tarifa que no aplica esnull.estimatedestruecuando el tarifario no tiene entrada y la medición imputa una tarifa.- Así se forma el precio: precio de lista del proveedor más la comisión Sluis del 10 %, con el descuento negociado solo sobre esa comisión, y después multiplicado por el margen de agencia, si lo hay. Una tarifa de lista de 1,00 EUR con un 20 % de descuento y un 5 % de margen se publica como 1,00 × 1,08 × 1,05 = 1,134. En la nube, su clave propia en un proveedor integrado y los proveedores personalizados cuestan la comisión fija de 0,50 EUR por millón de tokens de entrada y de salida, por (1 - descuento) × (1 + margen); un precio personalizado declarado no reduce esa comisión y su proveedor factura aparte. Solo se devuelve el precio final, sin componentes de descuento ni de margen.
- En un appliance con licencia, las tarifas de proveedores personalizados son las declaradas, o cero sin declaración; la clave propia en un proveedor integrado se lista y factura como un modelo incluido.
- Un descuento sobre la comisión o un margen modificado se refleja en unos 30 segundos. El tarifario se actualiza aproximadamente cada seis horas, por lo que los precios publicados aún pueden cambiar; el descubrimiento no es un presupuesto vinculante. Los precios se calculan en memoria y no añaden llamadas a proveedores ni lecturas de base de datos. Las respuestas en formato Anthropic seleccionadas por
anthropic-versiono/anthropic/v1/modelsno cambian.
Cómo se construye el catálogo
- El catálogo tiene en cuenta las credenciales y la política.
- Usa los catálogos en vivo de los proveedores cuando existen, y puede recurrir a los modelos declarados si falla el catálogo de un upstream.
- Los candidatos de Vertex se verifican con sondas por separado para su disponibilidad en la UE.
- Nebius Token Factory es de propiedad de la UE, pero sus modelos públicos
nebius/...no tienen garantía de región. Cuentan como GLOBAL y requieren una aceptación explícita de GLOBAL. - Solo
nebius-eu, los endpoints dedicados del operador en una región de la UE, cuenta como UE.

Catálogo en vivo. Este catálogo público de la plataforma sigue la caché de diez minutos del gateway y también está en api.sluis.ai/public/models.json. GET /v1/models autenticado aplica su política y la lista de permitidos del workload y devuelve los precios finales de esta organización en EUR, sin IVA. El tarifario se actualiza aproximadamente cada seis horas; los precios publicados pueden cambiar.
| anthropic | Región | Contexto | tok/s |
|---|---|---|---|
| anthropic/ | US · United States | 1M | n/a |
| anthropic/ | US · United States | 1M | n/a |
| anthropic/ | US · United States | 1M | n/a |
| anthropic/ | US · United States | 200k | n/a |
| anthropic/ | US · United States | 1M | 235† |
| anthropic/ | US · United States | 200k | n/a |
| anthropic/ | US · United States | 1M | n/a |
| anthropic/ | US · United States | 1M | 50† |
| anthropic/ | US · United States | 1M | 60† |
| anthropic/ | US · United States | 1M | 53† |
| anthropic/ | US · United States | 1M | n/a |
| anthropic/ | US · United States | 200k | n/a |
| anthropic/ | US · United States | 1M | n/a |
| anthropic/ | US · United States | 1M | 85† |
| anthropic/ | US · United States | 1M | 132‡ |
| bedrock | Región | Contexto | tok/s |
|---|---|---|---|
| bedrock/ | EU · EU (cross-region) | 1M | n/a |
| bedrock/ | EU · EU (cross-region) | 300k | 177† |
| bedrock/ | EU · EU (cross-region) | 128k | 275† |
| bedrock/ | EU · EU (cross-region) | 300k | 135† |
| bedrock/ | EU · EU (cross-region) | n/a | n/a |
| bedrock/ | EU · EU (cross-region) | n/a | n/a |
| bedrock/ | EU · EU (cross-region) | 200k | n/a |
| bedrock/ | EU · EU (cross-region) | 1M | 235† |
| bedrock/ | EU · EU (cross-region) | 200k | n/a |
| bedrock/ | EU · EU (cross-region) | 1M | n/a |
| bedrock/ | EU · EU (cross-region) | 1M | 50† |
| bedrock/ | EU · EU (cross-region) | 1M | 60† |
| bedrock/ | EU · EU (cross-region) | 1M | 53† |
| bedrock/ | EU · EU (cross-region) | 1M | n/a |
| bedrock/ | EU · EU (cross-region) | 200k | n/a |
| bedrock/ | EU · EU (cross-region) | 1M | n/a |
| bedrock/ | EU · EU (cross-region) | 1M | 37‡ |
| bedrock/ | EU · EU (cross-region) | 1M | n/a |
| bedrock/ | EU · EU (cross-region) | 128k | n/a |
| bedrock/ | EU · EU (cross-region) | 128k | n/a |
| bedrock/ | EU · EU (cross-region) | 128k | n/a |
| bedrock/ | EU · EU (cross-region) | 128k | n/a |
| mistral | Región | Contexto | tok/s |
|---|---|---|---|
| mistral/ | EU · Paris, France | 128k | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | 8k | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | 8k | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | 128k | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | 1M | 173† |
| mistral/ | EU · Paris, France | 1M | 72† |
| mistral/ | EU · Paris, France | n/a | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | 262k | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | 262k | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | 262k | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | 262k | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | 262k | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | 262k | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | 131k | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | 131k | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | 262k | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | 262k | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | 128k | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | 128k | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | 8k | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | 8k | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | 262k | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | 1M | 95† |
| mistral/ | EU · Paris, France | 1M | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | 262k | 42‡ |
| mistral/ | EU · Paris, France | 262k | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | 262k | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | 262k | 46† |
| mistral/ | EU · Paris, France | 262k | 173† |
| mistral/ | EU · Paris, France | 262k | 173† |
| mistral/ | EU · Paris, France | 262k | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | 131k | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | n/a | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | n/a | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | n/a | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | n/a | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | n/a | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | n/a | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | 262k | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | 262k | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | 262k | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | 262k | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | 262k | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | n/a | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | n/a | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | n/a | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | n/a | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | n/a | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | n/a | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | n/a | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | n/a | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | n/a | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | 32k | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | 32k | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | n/a | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | n/a | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | 1M | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | 1M | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | 1M | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | 1M | n/a |
| mistral/ | EU · Paris, France | 1M | n/a |
| moonshot | Región | Contexto | tok/s |
|---|---|---|---|
| moonshot/ | CN · China | 262k | n/a |
| moonshot/ | CN · China | 262k | 61† |
| moonshot/ | CN · China | n/a | n/a |
| moonshot/ | CN · China | 1M | 56† |
| moonshot/ | CN · China | 1M | 29† |
| moonshot/ | CN · China | 1M | n/a |
| nebius | Región | Contexto | tok/s |
|---|---|---|---|
| nebius/ | GLOBAL · Worldwide (no region guarantee) | 1M | 124† |
| nebius/ | GLOBAL · Worldwide (no region guarantee) | 1M | 162† |
| nebius/ | GLOBAL · Worldwide (no region guarantee) | 131k | n/a |
| nebius/ | GLOBAL · Worldwide (no region guarantee) | 262k | 46† |
| nebius/ | GLOBAL · Worldwide (no region guarantee) | 262k | n/a |
| nebius/ | GLOBAL · Worldwide (no region guarantee) | 40k | n/a |
| nebius/ | GLOBAL · Worldwide (no region guarantee) | 1M | 45† |
| nebius/ | GLOBAL · Worldwide (no region guarantee) | 1M | 95† |
| nebius/ | GLOBAL · Worldwide (no region guarantee) | 1M | 173† |
| nebius/ | GLOBAL · Worldwide (no region guarantee) | 110k | n/a |
| nebius/ | GLOBAL · Worldwide (no region guarantee) | 1M | 221† |
| nebius/ | GLOBAL · Worldwide (no region guarantee) | 1M | 56† |
| nebius/ | GLOBAL · Worldwide (no region guarantee) | 1M | 29† |
| nebius/ | GLOBAL · Worldwide (no region guarantee) | 262k | n/a |
| nebius/ | GLOBAL · Worldwide (no region guarantee) | 1M | n/a |
| nebius/ | GLOBAL · Worldwide (no region guarantee) | 1M | 275† |
| nebius/ | GLOBAL · Worldwide (no region guarantee) | 1M | 290† |
| nebius/ | GLOBAL · Worldwide (no region guarantee) | 262k | n/a |
| nebius/ | GLOBAL · Worldwide (no region guarantee) | 131k | 228† |
| nebius/ | GLOBAL · Worldwide (no region guarantee) | 1M | n/a |
| nebius/ | GLOBAL · Worldwide (no region guarantee) | 1M | 111† |
| nebius/ | GLOBAL · Worldwide (no region guarantee) | 1M | 72† |
| nebius/ | GLOBAL · Worldwide (no region guarantee) | 1M | 103† |
| nebius/ | GLOBAL · Worldwide (no region guarantee) | 1M | 61† |
| nebul | Región | Contexto | tok/s |
|---|---|---|---|
| nebul/ | EU · European Union | 8k | n/a |
| nebul/ | EU · European Union | 8k | n/a |
| nebul/ | EU · European Union | 32k | n/a |
| nebul/ | EU · European Union | 40k | n/a |
| nebul/ | EU · European Union | 262k | n/a |
| nebul/ | EU · European Union | 12k | n/a |
| nebul/ | EU · European Union | 262k | n/a |
| nebul/ | EU · European Union | 4k | n/a |
| nebul/ | EU · European Union | 512 | n/a |
| nebul/ | EU · European Union | 8k | n/a |
| nebul/ | EU · European Union | 512 | n/a |
| nebul/ | EU · European Union | 8k | n/a |
| nebul/ | EU · European Union | 4k | n/a |
| nebul/ | EU · European Union | 262k | n/a |
| nebul/ | EU · European Union | 262k | n/a |
| nebul/ | EU · European Union | 262k | n/a |
| nebul/ | EU · European Union | 1M | n/a |
| nebul/ | EU · European Union | 4k | n/a |
| nebul/ | EU · European Union | 4k | n/a |
| nebul/ | EU · European Union | 131k | 228† |
| nebul/ | EU · European Union | n/a | n/a |
| nebul/ | EU · European Union | 512 | n/a |
| nebul/ | EU · European Union | 1M | 145‡ |
| nebul/ | EU · European Union | 8k | n/a |
| openai | Región | Contexto | tok/s |
|---|---|---|---|
| openai/ | US · United States | 400k | n/a |
| openai/ | US · United States | n/a | n/a |
| openai/ | US · United States | 1M | 183† |
| openai/ | US · United States | 1M | 183† |
| openai/ | US · United States | 1M | 150† |
| openai/ | US · United States | 1M | 150† |
| openai/ | US · United States | 128k | 197† |
| openai/ | US · United States | 128k | 197† |
| openai/ | US · United States | 128k | 197† |
| openai/ | US · United States | 128k | 81‡ |
| openai/ | US · United States | 128k | 56† |
| openai/ | US · United States | 16k | n/a |
| openai/ | US · United States | 16k | n/a |
| openai/ | US · United States | 16k | n/a |
| openai/ | US · United States | n/a | n/a |
| openai/ | US · United States | n/a | n/a |
| openai/ | US · United States | n/a | n/a |
| openai/ | US · United States | 16k | n/a |
| openai/ | US · United States | 16k | n/a |
| openai/ | US · United States | 272k | 104† |
| openai/ | US · United States | 272k | 104† |
| openai/ | US · United States | 272k | 92† |
| openai/ | US · United States | 272k | 92† |
| openai/ | US · United States | 272k | 179† |
| openai/ | US · United States | 272k | 179† |
| openai/ | US · United States | 400k | n/a |
| openai/ | US · United States | 400k | n/a |
| openai/ | US · United States | 272k | n/a |
| openai/ | US · United States | 272k | n/a |
| openai/ | US · United States | 272k | 95† |
| openai/ | US · United States | 272k | 95† |
| openai/ | US · United States | 272k | 77† |
| openai/ | US · United States | 272k | 77† |
| openai/ | US · United States | 272k | n/a |
| openai/ | US · United States | 272k | n/a |
| openai/ | US · United States | 272k | 113† |
| openai/ | US · United States | 1M | 100† |
| openai/ | US · United States | 1M | 100† |
| openai/ | US · United States | 272k | 283† |
| openai/ | US · United States | 272k | 283† |
| openai/ | US · United States | 272k | 172† |
| openai/ | US · United States | 272k | 172† |
| openai/ | US · United States | 1M | n/a |
| openai/ | US · United States | 1M | n/a |
| openai/ | US · United States | 1M | 79† |
| openai/ | US · United States | 1M | 79† |
| openai/ | US · United States | 1M | n/a |
| openai/ | US · United States | 1M | n/a |
| openai/ | US · United States | 922k | 127† |
| openai/ | US · United States | 922k | 131† |
| openai/ | US · United States | 922k | 121† |
| openai/ | US · United States | 922k | 64† |
| openai/ | US · United States | 922k | 124† |
| openai/ | US · United States | 922k | 153† |
| openai/ | US · United States | 922k | 68† |
| openai/ | US · United States | 922k | 96† |
| openai/ | US · United States | 128k | n/a |
| openai/ | US · United States | 128k | n/a |
| openai/ | US · United States | 128k | n/a |
| openai/ | US · United States | 128k | n/a |
| openai/ | US · United States | 128k | n/a |
| openai/ | US · United States | n/a | n/a |
| openai/ | US · United States | n/a | n/a |
| openai/ | US · United States | n/a | n/a |
| openai/ | US · United States | n/a | n/a |
| openai/ | US · United States | n/a | n/a |
| openai/ | US · United States | n/a | n/a |
| openai/ | US · United States | n/a | n/a |
| openai/ | US · United States | n/a | n/a |
| openai/ | US · United States | n/a | n/a |
| openai/ | US · United States | n/a | n/a |
| openai/ | US · United States | n/a | n/a |
| openai/ | US · United States | n/a | n/a |
| openai/ | US · United States | 32k | n/a |
| openai/ | US · United States | 32k | n/a |
| openai/ | US · United States | 128k | n/a |
| openai/ | US · United States | 128k | n/a |
| openai/ | US · United States | 128k | n/a |
| openai/ | US · United States | 32k | n/a |
| openai/ | US · United States | 32k | n/a |
| openai/ | US · United States | 128k | n/a |
| openai/ | US · United States | 16k | n/a |
| openai/ | US · United States | n/a | n/a |
| openai/ | US · United States | n/a | n/a |
| openai/ | US · United States | 200k | 164† |
| openai/ | US · United States | 200k | n/a |
| openai/ | US · United States | 200k | n/a |
| openai/ | US · United States | 200k | n/a |
| openai/ | US · United States | 32k | n/a |
| openai/ | US · United States | 32k | n/a |
| openai/ | US · United States | 8k | n/a |
| openai/ | US · United States | 8k | n/a |
| openai/ | US · United States | 8k | n/a |
| openai/ | US · United States | n/a | n/a |
| scaleway | Región | Contexto | tok/s |
|---|---|---|---|
| scaleway/ | EU · Paris, France | 8k | n/a |
| scaleway/ | EU · Paris, France | 256k | 154† |
| scaleway/ | EU · Paris, France | 256k | 173† |
| scaleway/ | EU · Paris, France | 256k | 133‡ |
| scaleway/ | EU · Paris, France | 256k | 127‡ |
| scaleway/ | EU · Paris, France | 256k | 140‡ |
| scaleway/ | EU · Paris, France | 128k | 152‡ |
| scaleway/ | EU · Paris, France | 100k | n/a |
| scaleway/ | EU · Paris, France | 180k | 48‡ |
| scaleway/ | EU · Paris, France | 128k | n/a |
| scaleway/ | EU · Paris, France | 250k | 46† |
| scaleway/ | EU · Paris, France | 32k | n/a |
| scaleway/ | EU · Paris, France | 250k | n/a |
| scaleway/ | EU · Paris, France | 256k | n/a |
| scaleway/ | EU · Paris, France | 256k | 45† |
| scaleway/ | EU · Paris, France | n/a | n/a |
| vertex | Región | Contexto | tok/s |
|---|---|---|---|
| vertex/ | EU · EU multi-region | 1M | n/a |
| vertex/ | EU · EU multi-region | 1M | n/a |
| vertex/ | EU · EU multi-region | 1M | 124† |
| vertex/ | EU · EU multi-region | 1M | 327† |
| vertex/ | EU · EU multi-region | 1M | 203† |
| vertex/ | EU · EU multi-region | 1M | 429† |
| vertex/ | EU · EU multi-region | 1M | 139‡ |
| vertex/ | EU · EU multi-region | 1M | n/a |
| vertex/ | EU · EU multi-region | 1M | 96‡ |
| vertex/ | EU · EU multi-region | 131k | n/a |
| vertex/ | EU · EU multi-region | 1M | 88† |
| vertex/ | EU · EU multi-region | 1M | 94† |
| vertex/ | EU · EU multi-region | 1M | 245† |
| vertex/ | EU · EU multi-region | 2k | n/a |
| vertex/ | EU · EU multi-region | 2k | n/a |
| vertex/ | EU · EU multi-region | 2k | n/a |
| xai | Región | Contexto | tok/s |
|---|---|---|---|
| xai/ | US · United States | 1M | n/a |
| xai/ | US · United States | 1M | 144† |
| xai/ | US · United States | 1M | n/a |
| xai/ | US · United States | 1M | 92† |
| xai/ | US · United States | 500k | 55† |
| xai/ | US · United States | 500k | 77† |
| xai/ | US · United States | 500k | 73† |
| xai/ | US · United States | 256k | 90† |
tok/s es el rendimiento de salida, medido con solicitudes reales a través de Sluis durante los últimos 7 días, no con un benchmark sintético.
- Un número simple excluye la espera del primer token.
- Un ‡ sí la incluye.
- Un † marca una cifra publicada por el proveedor del modelo a través de Artificial Analysis, que no hemos medido.
- n/a significa que aún no tenemos tráfico de este modelo y el proveedor no publica nada.
# this key's catalog with this organisation's prices: EUR per million tokens, excluding VAT curl -s https://api.sluis.ai/v1/models \ -H "Authorization: Bearer $SLUIS_KEY" \ | jq '.data[] | {id, input: .pricing.input_eur_per_mtok, output: .pricing.output_eur_per_mtok}' # one model: GET /v1/models/mistral/mistral-large-latest
{
"object": "list",
"data": [
{
"id": "mistral/mistral-large-latest",
"object": "model",
"created": 1704067200,
"owned_by": "mistral",
"kind": "text",
"context_window": 128000,
"capabilities": { "tools": true, "vision": false, "reasoning": null },
"residency": { "jurisdiction": "EU", "region": "Paris, France", "country": "FR", "owner_is_eu": true },
"resolves_to": null,
"pricing": {
"input_eur_per_mtok": 0.55,
"output_eur_per_mtok": 1.65,
"cached_input_eur_per_mtok": 0.055,
"audio_input_eur_per_mtok": null,
"audio_output_eur_per_mtok": null,
"long_context": [{ "from_tokens": 200000, "input_eur_per_mtok": 1.1, "output_eur_per_mtok": 3.3 }],
"eur_per_page": null,
"eur_per_minute": null,
"eur_per_image": null,
"estimated": false
}
},
{
"id": "sluis/fast",
"object": "model",
"created": 1704067200,
"owned_by": "sluis",
"kind": "text",
"context_window": 128000,
"capabilities": { "tools": true, "vision": false, "reasoning": null },
"residency": { "jurisdiction": "EU", "region": "Paris, France", "country": "FR", "owner_is_eu": true },
"resolves_to": "mistral/mistral-large-latest",
"pricing": { "input_eur_per_mtok": 0.55, "output_eur_per_mtok": 1.65, "cached_input_eur_per_mtok": 0.055, "audio_input_eur_per_mtok": null, "audio_output_eur_per_mtok": null, "long_context": [{ "from_tokens": 200000, "input_eur_per_mtok": 1.1, "output_eur_per_mtok": 3.3 }], "eur_per_page": null, "eur_per_minute": null, "eur_per_image": null, "estimated": false }
},
{
"id": "sluis/auto",
"object": "model",
"created": 1704067200,
"owned_by": "sluis",
"kind": null,
"context_window": null,
"capabilities": { "tools": null, "vision": null, "reasoning": null },
"residency": null,
"resolves_to": null,
"pricing": null
},
{
"id": "sluis/ocr",
"object": "model",
"created": 1704067200,
"owned_by": "sluis",
"kind": "ocr",
"context_window": null,
"capabilities": { "tools": null, "vision": null, "reasoning": null },
"residency": null,
"resolves_to": null,
"pricing": {
"input_eur_per_mtok": null,
"output_eur_per_mtok": null,
"cached_input_eur_per_mtok": null,
"audio_input_eur_per_mtok": null,
"audio_output_eur_per_mtok": null,
"long_context": [],
"eur_per_page": 0.01,
"eur_per_minute": null,
"eur_per_image": null,
"estimated": false
}
}
]
}# models callable through Sluis platform credentials, no auth needed curl https://api.sluis.ai/public/models.json | jq '.models[] | "\(.provider)/\(.model)"' # per key: the models your policy, credentials and allow-list actually reach curl https://api.sluis.ai/v1/models -H "Authorization: Bearer $SLUIS_KEY"